Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости

WSA определила крупнейшие сталелитейные компании мира.

Сталелитейный концерн Arcelor Mittal уверенно сохраняет лидерство в ежегодном рэнкинге восьмидесяти крупнейших сталепроизводителей мира Top Steel Produsers, опубликованном World Steel Association.
В минувшем году Arcelor Mittal сократила производство стали по сравнению с 2007 годом на 12,7% — до 101,6 млн. тонн.
Второе место удерживает Nippon Steel (37,5 млн. тонн), на третье переместилась китайская Baosteel (35,4 млн. тонн).
Российская "Северсталь" занимает 13-е место, а группа "Евраз" - 15-е.
Ниже приводим список всех 80 ведущих металлургических компаний мира:
1. Arcelor Mittal — 101,6 (2007 год — 116,4)
2. Nippon Steel — 37,5 (35,7)
3. Baosteel Group — 35,4 (28,6)
4. Hebei Steel Group — 33,3 (31,1)
5. JFE — 32,4 (34,0) 6. POSCO — 31,7 (31,1)
7. Wuhan Steel Group — 27,7 (20,2)
8. Tata Steel (включая Corus) — 24,4 (26,5)
9. Shandong Steel Group — 23,8 (23,8)
10. US Steel — 23,2 (21,5)
11. Nucor — 20,4 (20,0)
12. Gerdau — 20,4 (18,6)
13. Severstal — 19,2 (17,3)
14. Jiangsu Shagang Group — 19,2 (22,9)
15. Evraz Group — 17,7 (16,2)
16. Riva — 16.,9 (17,9)
17. Anshan Steel — 16,0 (16,2)
18. Thyssen Krupp — 15,9 (17,0)
19. Maanshan Steel — 15,0 (14,2)
20. Sumitomo Metal Ind — 14,1 (13,8)
21. SAIL — 13,7 (13,9)
22. Shougang Group — 12,2 (12,9)
23. ММК — 12,0 (13,3)
24. Новолипецкий меткомбнат — 11,3 (9,7)
25. Hunan Valin Group — 11,3 (11,1)
26. China Steel Corporation — 11,0 (10,9)
27. Techint — 10,4 (13,1)
28. IMIDRO — 10,0 (10,1)
29. Индустриальный союз Донбасса — 9,9 (11,6)
30. Hyundai Steel — 9,9 (10,0)
31. Baotou Steel — 9,8 (8,8)
32. Taiyuan Steel — 9,2 (9,3)
33. Anyang Steel — 9,0 (9,0)
34. "Метинвест" — 8,2 (9,1)
35. Celsa — 8,2 (8,1)
36. Kobe Steel — 8,1 (8,1)
37. Usiminas — 8,0 (8,7)
38. Rizhao Steel — 7,5 (6,2)
39. Benxi Steel — 7,4 (7,6)
40. Jiuquan Steel — 7,0 (7,4)
41. Salzgitter — 6,9 (7,3)
42. Voestalpine — 6,9 (6,9)
43. Panzhihua Steel — 6,8 (6,6)
44. Jianlong Group — 6,5 (7,8)
45. BlueScope — 6,5 (6,8)
46. "Металлоинвест" — 6,4 (6,4)
47. Beitei Steel — 6,4 (6,4)
48. Guofeng Steel — 6,1 (5,2)
49. SSAB — 6,1 (6,1)
50. Erdemir — 6,0 (5,4)
51. AK Steel — 5,9 (5,9)
52. "Мечел" — 5,9 (6,1)
53. Nanjing Steel — 5.7 (6.0)
54. Мариупольский меткомбинат им. Ильича — 5,6 (7,0)
55. Tonghua Steel — 5,4 (5,0)
56. Xinyu Steel — 5,3 (5,6)
57. HKM — 5,2 (5,5)
58. Sanming Steel — 5,1 (4,5)
59. CSN — 5,0 (5,3)
60. HADEED — 4,7 (4,6)
61. Tianjin Tiantie Group — 4,5 (4,4)
62. Hebei Jinxi Group — 4,4 (4,0)
63. Steel Dynamics — 4,3 (5,0)
64. Pingxiang Steel — 4,3 (4,1)
65. Ezz Group — 4,3 (4,5)
66. Nisshin — 4,0 (4,1)
67. Tianjin Steel — 4,0 (4,1)
68. "Запорожсталь" — 3,9 (4,6)
69. JSW Steel — 3,8 (3,0)
70. Lion Group — 3,7 (4,0)
71. AHMSA — 3,7 (3,5)
72. ICDAS — 3,7 (3,0)
73. SIDOR — 3,6 (4,3)
74. Hangzhou Steel — 3,6 (3,5)
75. Hebei Jingye Steel — 3,5 (2,7)
76. Chongqing Steel — 3,5 (3,5)
77. Commercial Metals — 3,4 (2,7)
78. Essar Steel — 3,4 (3,6)
79. Tokyo Steel — 3,4 (3,5)
80. Vizag Steel — 3,1 (3,2).
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение