ТОП-100 застройщиков по вводу жилья за 2016 год.
Строительство » Московский регион
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
Строительство » Северо-Западный ФО
Строительство » Промышленное строительство РФ
Строительство » Жилищное строительство РФ
03.03.2017 в 16:02 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru

В 2016 году ни одному застройщику не удалось ввести более 1 млн.м2. жилья. С объемом ввода 979 983 м2 ТОП застройщиков по вводу жилья возглавилХолдинг Setl Group, г. Санкт-Петербург. На втором месте Группа ЛСР тоже из Санкт-Петербурга. На третьем месте – московский застройщик ГК АБСОЛЮТ. В ТОП-10 не вошли застройщики из других регионов, кроме столичных. Причем из Москвы в ТОП-10 вошли семь застройщиков, из Санкт-Петербурга три.
В ТОП -100 вошли застройщики из 31 региона. Больше всего в ТОП-100 представлено застройщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской, Тюменской областей.
| Регион | Количество застройщиков |
| г.Москва | 25 |
| г.Санкт-Петербург | 14 |
| Краснодарский край | 7 |
| Московская, Тюменская области | по 5 |
| Воронежская область, Республика Татарстан | по 4 |
| Саратовская, Новосибирская, Самарская, Свердловская области, Красноярский край | по 3 |
| Челябинская, Кемеровская, Кировская области, Алтайский край | по 2 |
| Нижегородская, Орловская, Омская, Пензенская, Смоленская, Белгородская, Оренбургская, Ульяновская, Рязанская, Томская, Тверская области, Удмуртская Республика, Ставропольский край | по 1 |
Всего на 100 крупнейших застройщиков пришелся ввод 16 млн.м2, что составляет 33,3% от общего объема ввода жилья застройщиками в 2016 году.
Руководитель аппарата НОЗА, Кирилл Холопик, рассказал о сложностях, с которыми ассоциация столкнулась при формировании ТОП: "Во-первых, застройщики по-разному указывают в проектной декларации площадь домов, одни – общую площадь, другие – площадь жилых помещений. Нам пришлось вручную обеспечивать единство данных. Во-вторых, в России нет единого источника, из которого можно узнавать достоверные данные о дате ввода в эксплуатацию. Лишь небольшое количество регионов и городов в добровольном порядке публикуют такие реестры. Закон никого не обязывает это делать. Приходится собирать информацию с сайтов застройщиков, на которых информация о вводе часто отображена некорректно. Требуется большая работа по сверке данных. В 2017 году мы надеемся на то, что крупные застройщики сами будут присылать разрешения на ввод, чтобы продвинуться в ранжировании по вводу жилья на текущий год. Такое ранжирование мы публикуем на сайте www.erzrf.ru как по России, так и по каждому региону в on-line режиме".
ТОП-100 застройщиков по вводу жилья за 2016 год
| Место в РФ | Наименование | Регион | м? |
| 1 | Холдинг Setl Group | г.Санкт-Петербург | 979 983 |
| 2 | Группа ЛСР | г.Санкт-Петербург | 756 590 |
| 3 | ГК АБСОЛЮТ | г.Москва | 562 737 |
| 4 | ГК ПИК | г.Москва | 557 818 |
| 5 | ГК Эталон | г.Санкт-Петербург | 519 317 |
| 6 | ГК Мортон | г.Москва | 506 022 |
| 7 | ГК СУ-155 (санация) | г.Москва | 398 842 |
| 8 | Группа Самолет-Девелопмент | г.Москва | 382 990 |
| 9 | ФСК Лидер | г.Москва | 313 974 |
| 10 | ГК ИНТЕКО | г.Москва | 295 007 |
| 11 | ГК ЦДС | г.Санкт-Петербург | 277 031 |
| 12 | НСИ | Краснодарский край | 273 135 |
| 13 | ГК МИЦ | г.Москва | 250 551 |
| 14 | Брусника | Тюменская область | 247 754 |
| 15 | СК Выбор | Воронежская область | 229 967 |
| 16 | ГК КОРТРОС | г.Москва | 216 326 |
| 17 | Концерн ЮИТ | г.Москва | 205 271 |
| 18 | ИСК Запад | Ульяновская область | 203 834 |
| 19 | ГК ЮгСтройИнвест | Ставропольский край | 196 687 |
| 20 | ГК Томская ДСК | Томская область | 195 936 |
| 21 | Seven Suns Development | г.Санкт-Петербург | 188 774 |
| 22 | ГК ЖИК г. Казани | Республика Татарстан (Татарстан) | 182 552 |
| 23 | ДСК | Воронежская область | 175 296 |
| 24 | ТДСК | Тюменская область | 163 869 |
| 25 | ГК СУВАР ХОЛДИНГ | Республика Татарстан (Татарстан) | 158 103 |
| 26 | Холдинг Саратовоблжилстрой | Саратовская область | 157 284 |
| 27 | ПСК Дом | Тюменская область | 154 034 |
| 28 | ГК Пионер | г.Москва | 153 679 |
| 29 | Тверской ДСК | Тверская область | 152 593 |
| 30 | Авеста-Строй | Московская область | 145 509 |
| 31 | ГК ВКБ-Новостройки | Краснодарский край | 145 111 |
| 32 | Полис Групп | г.Санкт-Петербург | 144 883 |
| 33 | ГК ОПИН ДГ | г.Москва | 140 187 |
| 34 | Атомстройкомплекс | Свердловская область | 140 019 |
| 35 | ГК Центрстрой | Московская область | 136 175 |
| 36 | ГК Granelle Group | г.Москва | 132 027 |
| 37 | ГК Девелопмент-Юг | Краснодарский край | 124 326 |
| 38 | ГК ДСК | Московская область | 123 231 |
| 39 | Унистрой | Республика Татарстан (Татарстан) | 122 582 |
| 40 | СИК ОБД-Инвест | Краснодарский край | 122 408 |
| 41 | ГК Единство | Рязанская область | 119 039 |
| 42 | Синара-Девелопмент | Свердловская область | 118 667 |
| 43 | ГК Эксперт | Московская область | 117 434 |
| 44 | Холдинг Sezar Group | г.Москва | 116 646 |
| 45 | Лидер Групп | г.Санкт-Петербург | 116 116 |
| 46 | Bonava | г.Санкт-Петербург | 116 089 |
| 47 | ХК ГВСУ Центр | г.Москва | 115 972 |
| 48 | ГК РосСтройИнвест | г.Санкт-Петербург | 113 370 |
| 49 | Холдинг Сибирский деловой союз | Кемеровская область | 112 450 |
| 50 | Инстеп | Воронежская область | 112 076 |
| 51 | ГК АСК | Краснодарский край | 110 350 |
| 52 | KASKAD Family | г.Москва | 109 691 |
| 53 | ГК БФА-Девелопмент | г.Санкт-Петербург | 109 393 |
| 54 | ГК Амонд | Самарская область | 108 211 |
| 55 | ГК ИНВЕСТ-СТРОЙ | Московская область | 107 539 |
| 56 | Комос-Строй | Удмуртская Республика | 107 188 |
| 57 | ГАЛС-Девелопмент | г.Москва | 106 926 |
| 58 | ГК МонАрх | г.Москва | 106 296 |
| 59 | УСК Сибиряк | Красноярский край | 103 884 |
| 60 | Кировский ССК | Кировская область | 103 336 |
| 61 | Балтийская жемчужина | г.Санкт-Петербург | 101 594 |
| 62 | СХ ТЕРМОДОМ | Пензенская область | 97 272 |
| 63 | ГК РКС Девелопмент | г.Москва | 96 932 |
| 64 | ГК ИНГРАД | г.Москва | 96 552 |
| 65 | ГК Ойкумена | г.Москва | 96 456 |
| 66 | СК Шэлдом | Саратовская область | 90 784 |
| 67 | ГК ГРАЖДАНСТРОЙ | Смоленская область | 90 344 |
| 68 | Корпорация ЖБК-1 | Белгородская область | 89 640 |
| 69 | АСО Промстрой | Кемеровская область | 89 520 |
| 70 | ИСК Союз | Алтайский край | 89 252 |
| 71 | ХК Орёлстрой | Орловская область | 88 809 |
| 72 | Жилстрой-НН | Нижегородская область | 88 207 |
| 73 | ГК Новый ДОН | Самарская область | 87 863 |
| 74 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ | г.Москва | 87 444 |
| 75 | ГК ЭНКО | Тюменская область | 86 654 |
| 76 | СК КСМ | Кировская область | 86 117 |
| 77 | ГСК Арбан | Красноярский край | 85 308 |
| 78 | ГК ТЭН | Свердловская область | 85 307 |
| 79 | Normann | г.Санкт-Петербург | 82 462 |
| 80 | ГК КомСтрин | г.Москва | 82 401 |
| 81 | ГК КПД-ГАЗСТРОЙ | Новосибирская область | 81 087 |
| 82 | Строительный трест | г.Санкт-Петербург | 79 954 |
| 83 | ДОМКОР | Республика Татарстан (Татарстан) | 79 283 |
| 84 | ДОНСТРОЙ | г.Москва | 79 275 |
| 85 | ИСК Алгоритм | Алтайский край | 78 412 |
| 86 | КГИС | Краснодарский край | 77 422 |
| 87 | ГК СТРОЙБЕТОН | Омская область | 77 132 |
| 88 | ГК Стрижи | Новосибирская область | 77 033 |
| 89 | Компания Кронверк | Саратовская область | 76 623 |
| 90 | СК ПЕТРОСТРОЙ | г.Санкт-Петербург | 76 250 |
| 91 | ГК Оренбургстрой | Оренбургская область | 75 655 |
| 92 | Трест Магнитострой | Челябинская область | 75 618 |
| 93 | ДК Древо | Самарская область | 75 551 |
| 94 | ГК Домостроитель | г.Москва | 75 036 |
| 95 | СК МЕТАПРИБОР | Новосибирская область | 75 032 |
| 96 | СК ЧГС | Челябинская область | 73 367 |
| 97 | ЭКСПО-Столичный | Тюменская область | 73 263 |
| 98 | ГК Красстрой | Красноярский край | 72 978 |
| 99 | ВДК | Воронежская область | 72 440 |
| 100 | ГК Флагман | Краснодарский край | 72 322 |
Для справки: Название компании: Национальное объединение застройщиков жилья, Ассоциация (НОЗА) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:




