"База РБУ Санкт - Петербурга и ЛО".
- Дата выхода: 15.12.2007
- Кол-во стр: 115
- Язык отчета: Русский
- Цена:25000 руб 340 USD 286 EUR
Название поля | Описание поля |
Холдинг | Является ли компания независимой или входит в состав холдинга |
Вид деятельности холдинга | Вид деятельности холдинговой организации |
Компания/РБУ | Название компании или РБУ |
Адрес | Фактический адрес РБУ |
Телефон | Телефон РБУ |
Факс | Факс РБУ |
E-mail компании | |
Сайт | Сайт компании |
Количество БСУ | Количество БСУ, размещенных на одной площадке |
Производительность отдельных БСУ, куб. м. в час | Максимальная производительность каждого из БСУ, размещенных на одной площадке |
Производительность РБУ, куб. м. в час | Суммарная максимальная производительность РБУ |
Оборудование | Указана страна или компания (для зарубежного оборудования) производитель бетоносмесительного оборудования |
Марочный состав | Максимально высокая производимая марка бетона (до М500, до М600, М600 и выше) |
Наличие подъездных ж/д путей и станции | Указана ж/д станция (станции), с доставкой до которой предприятие закупает цемент и нерудные строительные материалы |
Наличие возможности принимать грузы водным транспортом | Указан причал или порт, который предприятие использует для доставки цемента и нерудные строительные материалы |
Примечание | Дополнительная информация о реализуемых инвестиционных проектах по строительству БСУ, железнодорожных путей и т. д. |
При подписке на обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки" на 2021 год - Обзор FOODTECH с итогами 2020 года В ПОДАРОК!
5 выпусков по цене 100 тысяч рублей.
Итоги 2020 и Итоги 2021 включены в подписку!!!
Предложение действительно только при оплате до 31 марта 2021 года.
Для оформления подписки на специальных условиях пришлите письмо менеджеру проекта retail@infoline.spb.ru или по телефону (812) 322 68 48 доб. 256
Менеджер проекта Анна Седых