"Распределительные Центры торговых сетей FMCG РФ".
- Дата выхода: 15.12.2007
- Кол-во стр: 210
- Язык отчета: Русский
- Цена:12000 руб 163 USD 137 EUR
Федеральный округ расположения центрального офиса сети | Количество торговых сетей | Количество торговых сетей, по которым получена информация | Количество сетей, имеющих РЦ или планирующих ввод | Количество сетей, имеющих РЦ | Количество действующих РЦ | Количество РЦ, планируемых к вводу |
ЦФО | 61 | 58 | 36 | 32 | 61 | 24 |
ПФО | 71 | 69 | 28 | 24 | 28 | 6 |
СФО | 25 | 25 | 17 | 15 | 22 | 7 |
СЗФО | 28 | 27 | 16 | 16 | 22 | 2 |
ЮФО | 21 | 20 | 14 | 13 | 22 | 3 |
УФО | 20 | 18 | 8 | 8 | 12 | 1 |
ДВФО | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Итого | 232 | 223 | 120 | 109 | 168 | 43 |
Название поля | Описание поля |
Наименование сети | Бренд торговой сети |
Тип торговой сети | Федеральная или Региональная сеть |
ФО сети | Федеральные округа, в которых располагаются магазины сети |
Регион сети | Наименование города и/или области, в которых располагается головной офис сети |
Юридическое название | Название компании торгового оператора |
Наличие РЦ | Указано, есть ли у торговой сети распределительные центры |
Планы по вводу РЦ | Указано, планирует ли торговая сеть открытие распределительного центра в краткосрочной или среднесрочной перспективе |
Количество РЦ | Количество распределительных центров под управлением торговой сети |
Общая площадь РЦ | Общая площадь распределительных центров под управлением торговой сети |
ФО РЦ | Федеральные округа, в которых расположены распределительные центры под управлением торговой сети |
Регион РЦ | Наименование города и/или области, в которых расположены распределительные центры под управлением торговой сети |
Собственность РЦ | Указано находится ли распределительный центр в собственности торговой сети или является арендованным |
Количество РЦ (план) | Количество распределительных центров, которые планируется открыть в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Общая площадь РЦ (план) | Общая площадь распределительных центров, планируемых к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
ФО РЦ (план) | Федеральные округа, в которых будут расположены распределительные центры, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Регион РЦ (план) | Наименование города и/или области, в которых будут расположены распределительные центры, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
Год ввода РЦ (план) | Предполагаемые сроки ввода в эксплуатацию распределительных центров, планируемые к открытию в краткосрочной и среднесрочной перспективе |
II квартал 2025 года окажется во многом переломным для потребительского рынка страны, считают в INFOLine. Анализ данных по итогам апреля–июня эксперты агентства представят в ежеквартальных обзорах «Розничная торговля Food и потребительский рынок России» и Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP. Отчеты дополняют друг друга, включая в себя особенности и динамику развития регионального FMCG-ритейла и развитие online-торговли продуктами питания.
Данные о динамике рынка во II квартале помогут участникам отрасли увидеть локальные риски и открывающиеся возможности, а также откорректировать свои стратегии, исходя из территориальной специфики. Показатели развития розничных компаний, данные по выручке, числу торговых объектов и объемах площадей с разбивкой на форматы и регионы позволят оценить перспективы развития в конкретных областях страны и своевременно перестроить бизнес-процессы.
Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP отражает смену лидеров и расстановку сил в отрасли, показывает трансформацию бизнес-моделей ведущих игроков, усиление конкуренции, экспансию маркетплейсов, новации в сфере государственного регулирования, изменения омниканальных стратегий, перспективы развития рынка.
При оформлении подписки на II, III, IV кварталы 2025 года и I квартал 2026-го на любой из двух отчетов вы получаете выпуск за I квартал 2025 года в подарок!
Контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
retail@infoline.spb.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot