![]() |
Услуга "Тематические новости" Демо-выпуск по теме "Рынок бетона и ЖБИ" |
![]() ![]() ![]() |
Выпуск на среду 25.06.2008 | Период с 01.05.08 по 31.05.08 | Новостей 61 |
Уважаемые господа!
Данный выпуск является демонстрационным, в случае продолжения сотрудничества мы учтем Ваши замечания и пожелания по составу и форме предоставления информации. Для получения информации на постоянной, коммерческой основе, перешлите свои реквизиты по факсу (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 или по электронной почте mail@infoline.spb.ru.
Для оформления подписки Вам необходимо отправить в наш адрес реквизиты Вашей компании для заключения договора. Обслуживание Вашей компании мы будем готовы начать со дня заключения договора или с указанной Вами даты. Все необходимые для бухгалтерии документы (договор, счет, счет-фактуру и акт сдачи/приемки работ) мы отправим в Ваш адрес заказным письмом и\или курьером.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы и, в случае необходимости, вышлем подробное коммерческое предложение с указанием стоимости и периодичности предоставления информации, а так же, с описание дополнительных возможностей нашего агентства.
Оформить заказ на постоянное получение услуги "Тематические новости"! Нажмите здесь. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Новый автобетононасос подает бетон на высоту 58 метров со скоростью 160 м3 в час. Это самый длинный автобетононасос на Северо-Западе и третий с такой длиной стрелы в России. Новая спецтехника "СЗНК-Бетон" позволяет укладывать любую бетонную смесь на высоте 20-го этажа. Потребность рынка в такой спецтехнике очевидна: темпы роста строительства в Петербурге составляют порядка 15% в год. При этом рост объемов высотного строительства – одна из ключевых тенденций строительного рынка. Только до конца 2008 года в Петербурге ожидается сдача более 50 высотных объектов. Это обуславливает устойчивый спрос на услуги подачи бетонной смеси автобетононасосом с длиной стрелы более 50 метров. Между тем, до недавнего времени максимальная длина стрелы, которую могли предложить производители и поставщики бетонов, не превышала 48 метров. Новый автобетононасос "СЗНК-Бетон" уже поступил в распоряжение строителей. Специалистам новый АБН был представлен на Международном строительном форуме "Интерстройэкспо-2008", который прошел 15-19 апреля в "Ленэкспо". ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По итогам I квартала 2008 года объемы продаж СЗНК-Бетон выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж к началу апреля составил 90 000 куб.м. бетона. Выручка от реализованной продукции в 1 квартале выросла более чем на 90% относительно прошлого года. Высоких темпов роста компания достигла за счет реализации стратегии охвата Санкт-Петербурга сетью бетонных заводов. В 2007 – начале 2008 года "СЗНК-Бетон" запустила 3 новых бетонных производства в Центральном, Невском районах Петербурга и Всеволожском районе ЛО. Таким образом, общее количество бетонных площадок выросло до 5. Компания намерена развивать географическую диверсификацию. В Санкт-Петербурге планируется открыть новые заводы, парраллельно компания будет наращивать парк спецтехники и полностью автоматизирует систему управления заказами. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.04.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главной целью мероприятия было обозначено определение перспектив развития инвестиционно-строительного комплекса Ленобласти в 2008 году, а также реализации проекта "Доступное жилье – гражданам России". В ходе конференции, в том числе, были освещены реализуемые инвестиционные проекты и строительные программы ЛО, обсуждались препятствия в развитии инвестиционно-строительного комплекса и финансово-кредитной структуры ЛО. Участники были проинформированы о решениях органов исполнительной власти ЛО, связанных с развитием инвестиционно-строительного комплекса. Организатором конференции выступило Издательство "КоммерсантЪ – Санкт-Петербург" при поддержке Правительства Ленинградской области. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.04.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключены договоры на поставку 11 заводов Elkon mobil master 60, 2 заводов Elkon mobil master 100, на поставку 2 ELKOMIX 35, на поставку ELKOMIX 150 c двухвалковым смесителем, ELKOMIX 60 c двухвалковым смесителем (приобретение 6-го завода), 2 бетононасосов ELKOPOMP S 60, заключен договор на поставку системы растарки и пневмоподачи цемента из биг-бегов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.04.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На новом заводе используется самое современное в Эстонии оборудование и технологии производства бетона, что гарантирует его высокое качество и повышение эффективности, по крайней мере, на 30 процентов. AS Muuga Betoonelement вслед за AS Columbia Kivi является вторым крупным предприятием по производству строительных материалов компании Rand & Tuulberg Grupp. Муугаский завод бетонных элементов начнет производить стеновые панели и плиты перекрытия, а также товарный бетон для малых и крупных строительных предприятий. По словам управляющего Rand & Tuulberg Grupp и председателя совета Muuga Betoonelement Райво Ранда, выйти на строительный рынок с новым заводом по производству железобетона побудил спрос на более гибкие и быстрые сроки поставок, а также требования к качеству бетона. По словам Ранда, часть продукции нового завода пойдет на нужды расширяющей свою строительную деятельность AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg, но, безусловно, будет вестись сотрудничество и с другими строительными компаниями. (DELFI (Эстония) 30.04.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Хоппер-цементовоз мод.19-969 предназначен для транспортировки цемента и других гранулированных и порошковидных строительных материалов по железным магистралям колеи 1520мм. Конструкция хоппера нового поколения состоит из цельнометаллического сварного кузова с бункерами, механизмов закрывания разгрузочных люков, ходовой части, тормозного, автосцепного и другого оборудования. Новинка отличается от ранее выпускаемых моделей увеличенным объемом кузова, что позволяет выполнять загрузку всех видов цемента без догрузки. Размер и прочность кузова обеспечивают возможность использования вагона на тележках с нагрузкой 25 тонн на ось. Низкая масса тары для вагона такого объема достигнута благодаря применению высокопрочных материалов и расчету несущей конструкции на прочность с применением методов конечно-элементного анализа. Отличительной чертой новой модели вагона является наличие атмосферного клапана, который блокирует привод открывания разгрузочных люков и позволяет уравнивать давление воздуха внутри кузова с наружным, исключая случаи деформации крыши при разгрузке. Все несущие элементы цементовоза изготовлены из низколегированной стали 09Г2С, а несущие элементы каркаса и рамы вагона - из стали 10ХНДП. В целях повышения безопасности движения новый цементовоз оснащен раздельной потележечной системой торможения, что отвечает современным требованиям рынка. В серийное производство новая модель хоппера-цементовоза 19-969 будет запущена в третьем квартале 2008 года. На сегодняшний день ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" получил более десяти официальных предложений на приобретение крупных партий цементовозов от компаний – изготовителей и перевозчиков цемента. Цена нового вагона будет определена в ходе переговоров с потенциальными заказчиками. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об этом говорится в сообщении компании. Активы компании в 2007 г. сократились в 1,36 раза - до 2,664 млн грн. Собственный капитал компании в 2007 г. увеличился в 1,07 раза - до 2,1 млн грн. Уставный капитал компании в прошлом году остался неизменным и составляет 2,06 млн грн. В 2006 г. завод закончил с чистыми убытками в размере 96,5 тыс. грн. (РосБизнесКонсалтинг-Украина 24.04.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Работа по внедрению системы качества на предприятии велась в течение года. В компании введены в действие документы, определяющие порядок исполнения бизнес-процессов и ключевых показателей «СЗНК-Бетон». В рамках подготовки к сертификации внедрено централизованное и высокотехнологичное управление качеством продукции и оказываемых услуг, подготовлен и обучен персонал компании. «Стабильность, управляемость внутренних процессов влияют на увеличение прибыльности и инвестиционной привлекательности компании, - комментирует Олег Рыбин, директор по управлению ООО «СЗНК-Бетон». – Кроме того, сертификация дает нам ощутимое конкурентное преимущество. Для клиентов «СЗНК-Бетон» сертификат соответствия – это подтверждение качества нашей продукции и сервиса». Торжественная церемония вручения сертификата состоялась на производственной площадке «Уральская» -- новом заводе «СЗНК-Бетон», который начал свою работу в 2008 году. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключены договоры на поставку 3 заводов ELKOMIX 35 летнего исполнения и 3 заводов Elkon mobil master 60. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НП "Союз производителей бетона" представляет мониторинг цен на бетон в Москве.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В мае 2008 года с целью оперативного и качественного управления новыми проектами строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения предприятий Холдинга, проведения качественных и своевременных ремонтов основного технологического оборудования, подготовки проектной документации по всем направлениям развития предприятий компании Субхолдинг "ЕВРОБЕТОН" был преобразован в инжиниринговую компанию ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг". Основу вновь образованной компании составит: 1. Производственный блок (производство товарного бетона, ЖБИ, щебеня, минерального порошка, кирпич, металлоконструкции) 2. Блок капитального строительства (региональные строительные, монтажные и электромонтажные управления, механизированные колонны, мостоотряды, ведение строительных объектов вне территории РФ) 3. Проектный институт (Трест инженерно-строительных изысканий, бюро ГИПов, проектные отделы) 4. Служба Заказчика (Технический отдел, отдел по надзору за капитальным строительством и филиалы заказчика). ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" призвано стать ведущей отечественной компанией способной выполнять любые поставленные задачи по строительству, модернизации, реконструкции любого промышленного объекта, дорог, мостов, портов и других сооружений не только в России, но и за рубежом. ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" обладает всеми правами на товарный знак ОАО "ЕВРОБЕТОН" ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" - субхолдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", в сферу деятельности которого входит производство товарного и конструкционного бетона, железобетонных изделий и конструкций, минерального порошка, добыча и производство щебня, доставка бетона и ж/б изделий потребителям, организация и оперативное управление строительством, модернизацией, реконструкцией, промышленных объектов, дорог, транспортных сооружений и коммуникаций. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строители называют бетон "хлебом стройки", и это неслучайно. Ведь для строительства любого объекта нужно заложить прочный фундамент, все перекрытия надо крепко-накрепко скрепить, соединить между собой строительные блоки, а для всего этого необходим бетон. Поэтому отсутствие в должном количестве этого продукта резко замедляет любую стройку. Раньше угличским строителям приходилось покупать бетон в Ярославле, и этот факт значительно усложнял им жизнь. Дело в том, что примерно через час после выпуска бетон теряет свои свойства. Чтобы он не застыл, его нужно перевозить в специальных бетономешалках. Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что доставлять бетон до стройки за несколько сотен километров не совсем выгодный вариант. Поэтому-то на территории "Металлобазы" по адресу: Ростовское шоссе, 21 и был запущен современный бетонный завод. На сегодняшний день в России важнейшей задачей в области строительства является внедрение в производственную сферу самых современных и конкурентоспособных технологий. Чтобы соответствовать самым взыскательным требованиям, "Металлобаза" приобрела бетонный завод турецкой фирмы "ELKON", качество оборудования которой подтверждается международным сертификатом. Кроме того, качество производимого угличским заводом бетона контролируется лабораторией "Ярнефтехимстроя", что гарантирует высокую конкурентоспособность угличскому бетону. - Производительность нашего завода позволяет загружать автобетоносмеситель за 10,15 минут, - рассказывает Иван Гусаров, оператор бетонного завода. - Весь процесс производства полностью автоматизирован и контролируется компьютером. Мне остается лишь ввести марку производимо, го бетона, и умная техника сама смешает в нужных пропорциях песок, щебень, цемент, специальные добавки и воду с точностью до грамма. И на выходе мы полу, чаем бетон, отвечающий всем техническим требованиям. Подкупает и то, что "Металлобаза" не только производит качественный бетон, но и берется доставить его собственным автобетоносмесителем прямо на стройку. Открытие подобного завода в Угличе рисует перед нашими строителями новую перспективу. Ведь теперь они имеют возможность не только быстро, но и по более низким ценам получить бетон на свои строительные площадки. Естественно, это скажется и на общей цене строительства различных объектов в Угличе и сроках их возведения. - Если владельцы завода назначат разумную цену за свой бетон, то не только они останутся в выигрыше, но и все строители района, - считает Любовь Маракушина, начальник Управления строительства и инвестиций УМР. В том, что угличский бетонный завод будет востребованным, нет никаких сомнений. Ведь темпы строительства в нашем районе постоянно растут, следовательно, увеличивается и потребность в бетоне. По оценкам специалистов, ежегодная потребность в бетоне в России составляет 0,5 миллиарда кубометров. И угличский бетонный завод готов вносить посильный вклад в удовлетворение этой потребности, так как здесь могут обеспечить бесперебойную поставку бетона на все строительные объекты Углича и района. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 22.05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Расположение завода в пос.Металлострой, как считают в компании, выгодно клиентам предприятия с точки зрения осуществления на этой территории масштабных строительных проектов. Именно здесь намечено строительство таких объектов, как автомобильный завод Toyota, комплекс сооружений учреждения исправления наказаний "Кресты-2" и несколько крупных логистических центров. ЗАО "Титан-Монолит" является дочерней структурой строительного холдинга "Концерн Титан-2". Холдинг "Концерн Титан-2" создан в 1995г. на базе слияния ОАО "Монтажно-строительное управление N90" и ОАО "Сосновоборэлектромонтаж" с целью координации вопросов при выполнении механомонтажных и электромонтажных работ на объектах Северо-запада России, в число которых входят Ленинградская АЭС, Калининская АЭС, ПО "КИНЕФ" (г. Кириши), НИТИ им. А.П. Александрова (г Сосновый Бор), ПИЯФ (г.Гатчина), ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), Северо-Западная ТЭЦ (Санкт-Петербург), ОАО "Фосфориты" (г. Кингисепп) и др. предприятия. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По словам генерального менеджера компании AZ-BEHV GmbH & Co. KG Альберта Сакса, данный проект уже обсуждался с представителями исполнительной власти Сумгайыта. "Для начала мы бы хотели организовать Академию в Сумгайыте, но в дальнейших планах есть открытие ее представительств и в других регионах Азербайджана", - отметил он на сегодняшней встрече с делегаций немецких предпринимателей, пребывающей в Баку рамках азербайджано-баварского бизнес-форума. По словам А.Сакса, целью академии станет повышению квалификации специалистов в области строительства, а также ознакомление их с ноу-хау в сфере бетонной технологии. Он сообщил, что сегодня AZ-BEHV GmbH & Co. KG владеет в Азербайджане двумя предприятиями – заводом по производству бетона и конструкций из него - AzSax Beton Ltd. и компанией по реализации оборудования для строительных целей - AZ-Saks CST Ltd. По словам А.Сакса, на сегодня общий объем инвестиций в оба предприятия составляет порядка 3 млн. евро, и их возврат планируется в течение 3-5 лет. "Мы планируем увеличить мощность завода с нынешних 10 тыс. кубометров бетона в месяц до 300 тыс. в год", - отметил он, добавив, что на сегодня продукция завода нацелена на удовлетворение внутреннего спроса, и она уже принимает участие в проектах международного значения. Отметим, что оба предприятия созданы при 100%-ном немецком капитале и с использованием немецкого оборудования и технологий. (Day.Az 16.05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() "Это открывает новые горизонты в строительстве: теперь можно возводить монолитные небоскребы, а также, в разы уменьшить расход бетона на объектах строительства и снизить общий вес несущих конструкций. Теперь можно воплощать в жизни самые смелые архитектурные проекты! За Уралом такие технологии используются впервые. Замечу, ряд Красноярских производителей товарного бетона уже заявили о своей готовности поставлять такой бетон на рынок города " — отметил руководитель представительства "MC-Bauchemie Russia" по Сибири Баталов Иван. ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания занимается производством, разработкой и испытанием добавок, их продажами и дистрибуцией. Представительства компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В рамках проекта была сформирована единая клиентская база, организовано управление длительными продажами. Дальнейшее развитие проекта предусматривает реализацию планирования продаж, складского учета, управления продажами в рамках филиальной сети, поддержки процесса проведения испытаний. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В настоящее время его строительство находится на завершающей стадии. Как сообщил руководитель городского комитета по инвестполитике, внешнеэкономическим связям и развитию предпринимательства Андрей Саносян, стоимость проекта - 70 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия будут рассчитаны на ежемесячный выпуск 12 тысяч кубометров цемента. На первых порах ишимцы будут производить по 3-4 тысячи "кубов" в месяц. По мнению специалистов, запуск в Ишиме такого предприятия придется как нельзя кстати. В городе намечается строительный бум — помимо местных застройщиков на рынок пришли три ведущих стройкомпании Тюменской области. Планируется, что весь ишимский цемент будет расходоваться на местных стройках. (УралИнформБюро 23.05.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переход на круглосуточный режим работы связан с комплексом мер и преобразований, осуществляемых в компании. С 8 мая 2008 года в результате реорганизации ОАО "ЕВРОБЕТОН" в ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" была значительно расширена сфера деятельности Холдинга, что потребовало разработки и внедрения новых стандартов по работе с клиентами, одним из которых является возможность круглосуточного производства и доставки продукции потребителям. Одним из условий позволившим перевести РБУ на 24-х часовой рабочий день является создание весной 2008 года одного из крупнейших в Московском регионе собственного автопарка бетоносмесителей и бетононасосов в количестве 156 единиц техники. Кроме того, в период с апреля по май 2008 года был осуществлен комплексный ремонт бетоносмесительных установок, складов и технических помещений РБУ, что на 1/3 увеличило производственные мощности Холдинга. В результате за 4 месяца 2008 года объём производства и реализации бетона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 40 %. Переход на круглосуточный режим работы в сочетании с высоким качеством, гибкой ценовой политикой, отлаженной системой сбыта и индивидуального подхода к каждому клиенту, позволит укрепить позиции ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" в качестве ведущей компании строительного рынка столичного региона. ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ инжиниринг" - субхолдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", в сферу деятельности которого входит производство товарного и конструкционного бетона, железобетонных изделий и конструкций, минерального порошка, добыча и производство щебня, доставка бетона и ж/б изделий потребителям, организация и оперативное управление строительством, модернизацией, реконструкцией, промышленных объектов, дорог, транспортных сооружений и коммуникаций. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Инвестиции в строительство составили 9 млн рублей, и они быстро окупятся, поскольку продукция востребована на рынке и идет на экспорт в том числе в ОАЭ, Турцию, США. В сутки будет производиться до 10 тонн материалов", - пояснил собеседник агентства. Микрокремнезем - сухая пыль, которая образуется при производстве ферросилиция. С пуском установки завод начал выпуск уплотненного микрокремнезема, который является ценным материалом для производства бетонов, поскольку их прочность с такой добавкой увеличивается в 3 раза. ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге "Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. (Секрет фирмы 23.05.08) к разделу "Обзор прессы по рынку товарного бетона" | к заголовкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ЗАО «Завод Автоклавного Газобетона» был построен в рекордно короткие сроки. В конце 2007 года сдана в эксплуатацию первая из трех запланированных очередей, рассчитанная на выпуск 700 м3. газоблока (ИНСИ-блок) в сутки. С первых дней работы завода стала очевидна нехватка мощностей для удовлетворения существующего спроса. В связи с этим было принято решение ввести в эксплуатацию уже в этом году вторую очередь по выпуску 1200 м3 в сутки, для чего был заключен договор с филиалом банка BSGV на кредитование этого проекта. «Завод автоклавного газобетона» находится в п. Зауральском под Челябинском. Предприятие входит в холдинг «ИНСИ». Завод выпускает высококачественный стеновой строительный материал – газоблок (ИНСИ-блок). ![]() ![]() к разделу "Новости рынка пенобетона, газобетона и ЖБИ" | к заголовкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холдинг ООО "Томская промышленно- строительная компания" до 2010 года инвестирует в развитие производства железобетонных конструкций, кирпича, а также жилищное строительство 400 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" генеральный директор компании Владимир Мамонтов. "Холдинг приступил к выполнению долгосрочных проектов комплексной застройки микрорайонов Томска в районах Степановки и Иркутского тракта. Каждый из них предполагает строительство 400 тыс. кв. метров жилья. Строительство будет вестись по новейшей каркасно-монолитной технологии, с применением новых универсальных элементов", - сказал он. По словам гендиректора, стратегия развития предусматривает также реконструкцию входящих в холдинг предприятий - Томского завода строительных материалов и изделий и завода железобетонных конструкций (ЖБК-100). Так, на заводе стройматериалов к 2010 году компания смонтирует новые производственные линии и освоит выпуск высокопрочного рядового кирпича, увеличив годовой объем производства с 39 млн штук до 53 млн штук. Реконструкция ЖБК-100 позволит освоить производство пустотного настила, запустить новое производство железобетонных конструкций для 25- этажных каркасно-монолитных домов. Производственные мощности завода вырастут почти вдвое - до 300 тыс. кубометров железобетона в год против 170 тыс. кубометров в настоящее время, что обеспечит строительство 100 тыс. кв. метров жилья ежегодно, уточнил В.Мамонтов. "Томская промышленно-строительная компания" - строительное объединение, специализирующееся на производстве строительных материалов, строительстве объектов промышленного и гражданского назначения, проектировании, добыче инертных полезных ископаемых. Помимо двух заводов в холдинг входят строительное управление с объемами строительства около 70 тыс. кв. метров жилья в год и автотранспортная организация, включающая более 100 единиц специализированной техники. ![]() к разделу "Новости рынка пенобетона, газобетона и ЖБИ" | к заголовкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 22 по 25 апреля в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта прошла XIII специализированная выставка "Строительство. Благоустройство. Интерьер", в которой мы приняли активное участие: встречались с проектировщиками города, рассказывали о возможностях нашего предприятия по изготовлению жби по серии ИИ-04, КУБ-2,5; распространяли прайс-листы и рекламную продукцию на железобетон и недвижимость. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.04.08) к разделу "Новости рынка пенобетона, газобетона и ЖБИ" | к заголовкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
