Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
ag LSE 11.02 15:20 - - 30 - - 29.8 29.8 29.8 - - 0.2 0.671
pl LSE 11.02 17:45 - - 1829 - - 1829 1829 1831 - - -2 -0.109
gold LSE 11.02 18:10 - - 1364 - - 1364 1364 1353.25 - - 10.75 0.794
pd LSE 11.02 17:45 - - 820 - - 822 822 822 - - -2 -0.243

 

 

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов
Code ExchangeName ADate Bid Ask Last VDay Yield High Low Close Trade OpInt ChLCl ChangeProc
mna3 LME 11.02 17:58 2470 2505 2475 57 - 2490 2475 2510 - - -35 -1.394
msn3 LME 11.02 17:57 31550 31600 31600 232 - 31550 31300 31255 - - 345 1.104
mzn3 LME 11.02 17:58 2436.5 2438.75 2436.5 3239 - 2470 2411.25 2458 - - -21.5 -0.875
mpb3 LME 11.02 17:58 2504.5 2506 2504 1333 - 2520 2480 2520 - - -16 -0.635
maa3 LME 11.02 17:23 2300 2340 2310 62 - 2315 2310 2320 - - -10 -0.431
mni3 LME 11.02 17:58 27988 28024 28000 2214 - 28399 27625 27850 - - 150 0.539
mal3 LME 11.02 17:58 2498.5 2499.25 2498.5 9680 - 2550 2470 2545 - - -46 -1.827
mcu3 LME 11.02 17:58 9891.25 9894 9891 8952 - 10045 9838 9940 - - -49 -0.493

Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь
На сайте Advis.ru представлены лишь немногие материалы по данной тематике, собранные специалистами агентства INFOLine. Со всеми событиями отраслей «Финансовый сектор», «Цветная металлургия» можно ознакомиться с помощью услуги «Тематические новости».
Получить демо-доступ:

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233